Региональный тур состоится 4 сентября 2020 года в 10.00
Публикуем список участников, прошедших в региональный тур конкурса в г. Тольятти:
ФИО | Номинация | Тест | Акция вконтакте | Сумма баллов | Участник регионального тура |
Урусова Юлия Владимировна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 100 | 100 | ДА | |
Симонова Оксана Евгеньевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для государственных учреждений) | 84 | 10 | 94 | ДА |
Каширских Екатерина Васильевна | Кадровый учет и трудовое право | 84 | 84 | ДА | |
Семёнкин Павел Викторович | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 92 | 92 | ДА | |
Коновалова Оксана Анатольевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 96 | 10 | 106 | ДА |
Мишина Елена Владимировна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 96 | 96 | ДА | |
Пайкова Елена Fktrcfylhjdyf | Кадровый учет и трудовое право | 60 | 60 | ДА | |
Сорокина Ксения Сергеевна | Кадровый учет и трудовое право | 64 | 64 | ДА | |
Киямова Елена Евгеньевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 88 | 88 | ДА | |
Шангин Вячеслав Владимирович | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 84 | 84 | ДА | |
Семенова Елена Николаевна | Кадровый учет и трудовое право | 80 | 80 | ДА | |
Сачева Наталья Андреевна | Предпринимательство и право | 80 | 80 | ДА | |
Почитаева Лариса Викторовна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 84 | 84 | ДА | |
Голубева Валерия Михайловна | Кадровый учет и трудовое право | 72 | 72 | ДА | |
Огурешникова Татьяна Сергеевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для государственных учреждений) | 60 | 60 | ДА | |
Батрак Ольга Юрьевна | Предпринимательство и право | 96 | 96 | ДА | |
Новикова Ольга Геннадьевна | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 96 | 96 | ДА | |
Бусарова Софья Игоревна | Кадровый учет и трудовое право | 68 | 68 | ДА | |
Кузин Василий Александрович | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 92 | 92 | ДА | |
Боченков Александр Валерьевич | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 96 | 10 | 106 | ДА |
Кревсун Юлия Федоровна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 92 | 92 | ДА | |
Салахова Валентина Николаевна | Предпринимательство и право | 88 | 88 | ДА | |
Егорова Юлия Александровна | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 88 | 88 | ДА |
2 тур конкурса состоится 4 сентября 2020 года в центре проведения конкурса по адресу 70 лет Октября, 12
10.00 - 13.00
Ссобой взять паспорт и хорошее настроение
Подарки вручаются день в день сразу после прохождения тестирования!
Вопросы по телефону (8482) 52-60-70 с 2 сентября 2020 года.